BerandaGDST • NASDAQ
add
Goldenstone Acquisition Ltd
Tutup sebelumnya
$11,24
Rentang tahun
$10,82 - $12,45
Kapitalisasi pasar
38,86Â jt USD
Volume Rata-Rata
84,00
Rasio P/E
55,46
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 127,69Â rb | -65,33% |
Laba bersih | 58,62Â rb | 10,76% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | — | — |
Tarif pajak efektif | 43,89% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 5,04Â rb | -47,11% |
Total aset | 18,40Â jt | -70,24% |
Total liabilitas | 24,43Â jt | -62,86% |
Total ekuitas | -6,04 jt | — |
Saham yang beredar | 3,44 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -6,42 | — |
Tingkat pengembalian aset | -1,73% | — |
Tingkat pengembalian modal | 8,75% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 58,62Â rb | 10,76% |
Kas dari operasi | -867,76Â rb | -84,77% |
Kas dari investasi | -71,87Â rb | -146,84% |
Kas dari pembiayaan | 500,00Â rb | 733,33% |
Perubahan kas bersih | -439,63Â rb | -71,58% |
Arus kas bebas | -745,43Â rb | -1.053,65% |
Tentang
Didirikan
2020