SākumlapaGDST • NASDAQ
add
Goldenstone Acquisition Ltd
Slēgšanas kurss
11,24 $
Gada diapazons
10,82 $ - 12,45 $
Tirgus kapitalizāc.
38,86 milj. USD
Vid. apjoms
84,00
P/E koeficients
55,46
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
NASDAQ
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(USD) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | — | — |
Darbības izdevumi | 127,69 tūkst. | -65,33% |
Neto ienākumi | 58,62 tūkst. | 10,76% |
Neto peļņa | — | — |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | — | — |
Spēkā esošā nodokļu likme | 43,89% | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(USD) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 5,04 tūkst. | -47,11% |
Kopējie aktīvi | 18,40 milj. | -70,24% |
Kopējās saistības | 24,43 milj. | -62,86% |
Kopējais kapitāls | -6,04 milj. | — |
Neapmaksātās akcijas | 3,44 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | -6,42 | — |
Atdeve no aktīviem | -1,73% | — |
Atdeve no kapitāla | 8,75% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(USD) | 2024. g. sept.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | 58,62 tūkst. | 10,76% |
Nauda no uzņēmuma darbības | -867,76 tūkst. | -84,77% |
Nauda no ieguldījumiem | -71,87 tūkst. | -146,84% |
Nauda no finansējuma | 500,00 tūkst. | 733,33% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | -439,63 tūkst. | -71,58% |
Brīva naudas plūsma | -745,43 tūkst. | -1 053,65% |
Par
Dibināšanas datums
2020
Tīmekļa vietne