Faqja kryesoreGDTC • NASDAQ
add
CytoMed Therapeutics Ltd
Mbyllja e fundit
2,42 USD
Diapazoni ditor
2,32 USD - 2,60 USD
Diapazoni vjetor
1,20 USD - 4,05 USD
Kapitalizimi i tregut
28,73 mln USD
Volumi mesatar
406,04 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
NASDAQ
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(SGD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 112,09 mijë | -21,12% |
Kostoja operative | 935,96 mijë | -18,88% |
Të ardhurat neto | -544,20 mijë | 49,57% |
Marzhi i fitimit neto | -485,49 | 36,06% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -741,53 mijë | 18,80% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(SGD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 6,82 mln | -34,63% |
Aktivet në total | 10,91 mln | -21,60% |
Pasivet në total | 748,82 mijë | 0,37% |
Kapitali aksioner në total | 10,16 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 11,54 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 2,75 | — |
Kthimi nga aktivet | -18,90% | — |
Kthimi nga kapitali | -19,48% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(SGD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -544,20 mijë | 49,57% |
Paratë nga veprimtaritë | -577,94 mijë | 43,16% |
Paratë nga investimi | -943,90 mijë | 65,42% |
Paratë nga financimi | -14,77 mijë | -100,27% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -1,50 mln | -187,87% |
Fluksi i lirë i parave | -890,29 mijë | -60,70% |
Informacione
Themeluar
2018
Faqja në internet
Punonjësit
34