Faqja kryesoreGEM • CVE
add
Green Battery Minerals Inc
Mbyllja e fundit
0,070 CAD
Diapazoni vjetor
0,065 CAD - 0,50 CAD
Kapitalizimi i tregut
1,14 mln CAD
Volumi mesatar
12,78 mijë
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
CVE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(CAD) | gush 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | — | — |
Kostoja operative | 143,53 mijë | -68,90% |
Të ardhurat neto | -155,23 mijë | 68,80% |
Marzhi i fitimit neto | — | — |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -143,12 mijë | 68,95% |
Norma efektive tatimore | — | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(CAD) | gush 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 101,77 mijë | -82,96% |
Aktivet në total | 1,93 mln | -24,56% |
Pasivet në total | 584,57 mijë | 115,44% |
Kapitali aksioner në total | 1,34 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 8,96 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,47 | — |
Kthimi nga aktivet | -18,39% | — |
Kthimi nga kapitali | -25,25% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(CAD) | gush 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -155,23 mijë | 68,80% |
Paratë nga veprimtaritë | -36,19 mijë | 92,53% |
Paratë nga investimi | — | — |
Paratë nga financimi | — | — |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -36,19 mijë | -126,42% |
Fluksi i lirë i parave | 29,34 mijë | 109,02% |
Informacione
Themeluar
1979
Faqja në internet