Home pageGEN • LON
add
Polypipe
Chiusura precedente
382,00 GBX
Intervallo giornaliero
366,50 GBX - 384,50 GBX
Intervallo annuale
342,00 GBX - 518,00 GBX
Cap di mercato
924,42 Mln GBP
Volume medio
675.619,00
Rapporto P/E
37,54
Dividendo/Prezzo
3,34%
Borsa valori principale
LON
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(GBP) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 136,20 Mln | -10,63% |
Spese di gestione | 44,40 Mln | 9,49% |
Utile netto | 4,20 Mln | -63,95% |
Margine di profitto netto | 3,08 | -59,69% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 24,00 Mln | -21,05% |
Aliquota fiscale effettiva | 45,10% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(GBP) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 26,00 Mln | -6,81% |
Totale attivo | 978,90 Mln | -4,84% |
Totale passivo | 351,80 Mln | -11,65% |
Patrimonio netto totale | 627,10 Mln | — |
Azioni in circolazione | 248,39 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 1,52 | — |
Redditività dell'attivo | 4,23% | — |
Rendimento sul capitale | 5,15% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(GBP) | giu 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 4,20 Mln | -63,95% |
Liquidità di esercizio | 21,65 Mln | 63,40% |
Contanti da investimenti | -4,50 Mln | -23,29% |
Contanti da finanziamenti | -12,75 Mln | 38,26% |
Flusso di cassa netto | 4,40 Mln | 139,82% |
Flusso di cassa libero | 12,89 Mln | -20,51% |
Informazioni
Genuit Group plc, formerly Polypipe Group, is a manufacturer of plastic piping systems, for use in the residential, commercial, civils and infrastructure sectors. The piping systems are used for a variety of applications including drainage, plumbing, water supply, water management, cable management, heating and ventilation. The company is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Fondazione
1980
Sito web
Dipendenti
3.161