首页GFLLIMITED • NSE
add
GFL Ltd
昨日收盘价
₹78.71
当日价格范围
₹77.14 - ₹79.50
年度波幅
₹66.00 - ₹125.69
市值
86.77亿 INR
平均交易量
11.77万
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
NSE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 580.00万 | 0.00% |
经营支出 | 340.00万 | 0.00% |
净收入 | -3.54亿 | -249.22% |
净利润率 | -6094.83 | -249.22% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 245.00万 | 0.00% |
有效税率 | -1,219.03% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 990.00万 | 33.78% |
总资产 | 269.96亿 | -1.97% |
负债总额 | 16.70亿 | 18.82% |
权益总额 | 253.25亿 | — |
发行在外的股份 | 1.10亿 | — |
市净率 | 0.34 | — |
资产回报率 | — | — |
资本回报率 | 0.02% | — |
现金流
现金净变动
(INR) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | -3.54亿 | -249.22% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1987
员工数量
4