InicioGGR • NASDAQ
add
Gogoro Inc
Cierre anterior
0,41 $
Intervalo diario
0,41 $ - 0,42 $
Intervalo anual
0,40 $ - 2,24 $
Cap. bursátil
121,89 M USD
Volumen medio
612,32 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 86,86 M | -5,33 % |
Gastos operativos | 29,20 M | -20,46 % |
Ingresos netos | -18,24 M | -490,80 % |
Margen de beneficio neto | -21,00 | -523,15 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -704,00 mil | -118,10 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 119,15 M | -21,37 % |
Activos totales | 819,61 M | 2,69 % |
Responsabilidades totales | 566,04 M | 5,30 % |
Patrimonio total | 253,56 M | — |
Acciones en circulación | 287,23 M | — |
Precio-valor contable | 0,47 | — |
Rentabilidad económica | -7,43 % | — |
Retorno sobre capital | -9,02 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -18,24 M | -490,80 % |
Efectivo de operaciones | 8,51 M | -77,01 % |
Efectivo de inversión | -74,60 M | -140,37 % |
Efectivo de financiación | -12,54 M | -298,65 % |
Variación neta del flujo de caja | -77,73 M | -1.135,32 % |
Flujo de caja libre | -47,31 M | -1.474,01 % |
Información sobre la empresa
Gogoro Inc. is a Taiwanese company that developed a battery-swapping refueling platform for urban electric two-wheel scooters, mopeds and motorcycles. It also develops its own line of electric scooters and offers its own vehicle innovations to vehicle maker partners like Yamaha, Aeon Motor, PGO, eReady, and eMOVING. Gogoro also operates GoShare, a rideshare service, in Taiwan and Ishigaki Island in Japan.
Gogoro Smartscooter, the first consumer product from Gogoro, was revealed at the Consumer Electronics Show in Las Vegas in January 2015. Along with the scooter, Gogoro announced a battery-swapping network under the name Gogoro Energy Network. Wikipedia
Director ejecutivo
Fundación
2011
Sitio web
Empleados
1.892