EtusivuGHM • ASX
add
Golden Horse Minerals CDI
Viimeisin päätös
0,21 AUD
Päivän väli
0,21 AUD - 0,23 AUD
Vuoden väli
0,21 AUD - 0,26 AUD
Markkina-arvo
35,13 milj. CAD
Keskim. volyymi
143,86 t.
Pörssiuutiset
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(CAD) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | — | — |
Liikekustannukset | 1,33 milj. | 176,73 % |
Nettotulot | −1,32 milj. | −188,53 % |
Nettovoittomarginaali | — | — |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | −1,32 milj. | −176,63 % |
Todellinen veroprosentti | — | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(CAD) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 644,38 t. | −56,40 % |
Varallisuus yhteensä | 11,10 milj. | 35,68 % |
Velat yhteensä | 3,00 milj. | 427,92 % |
Pääoma yhteensä | 8,09 milj. | — |
Kantaosakkeet | 45,84 milj. | — |
P/B-luku | 1,17 | — |
Kokonaispääoman tuotto | −31,20 % | — |
Pääoman tuotto | −37,78 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(CAD) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | −1,32 milj. | −188,53 % |
Varat toiminnoista | −273,24 t. | 62,90 % |
Käteinen sijoituksista | −1,00 milj. | −176,93 % |
Käteinen rahoituksesta | 936,80 t. | 6,21 % |
Varojen nettomuutos | −250,16 t. | 15,10 % |
Vapaa kassavirta | −804,43 t. | 42,55 % |
Tietoja
Perustettu
2010
Sivusto