ホームGICRE • NSE
add
General Insurance Corporation of India
前日の終値
₹391.55
日次変動幅
₹392.25 - ₹407.40
年間変動幅
₹308.05 - ₹525.50
時価総額
7098.88億 INR
平均取引高
441.30万
株価収益率
8.20
配当利回り
2.47%
優先市場
NSE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(INR) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 1238.38億 | -5.12% |
営業費用 | 20.90億 | 56.46% |
純利益 | 185.57億 | 9.87% |
純利益率 | 14.98 | 15.77% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 238.24億 | 62.31% |
実効税率 | 18.53% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(INR) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 2557.70億 | 7.96% |
総資産 | 2.01兆 | 16.09% |
負債総額 | 1.06兆 | 7.53% |
純資産 | 9558.18億 | — |
発行済み株式 | 17.55億 | — |
帳簿価格 | 0.72 | — |
総資産利益率 | 3.02% | — |
資本利益率 | 6.39% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(INR) | 2024年9月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 185.57億 | 9.87% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
General Insurance Corporation, is an Indian public sector reinsurance company, headquarters in Mumbai, India. It was incorporated on 22 November 1972 under Companies Act, 1956. It was the sole nationalised reinsurance company in the Indian insurance market until the insurance market was open to foreign reinsurance players by late 2016 including companies from Germany, Switzerland and France. GIC Re's shares are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd. Wikipedia
設立
1972/11/22
ウェブサイト
従業員数
411