HomepageGICRE • NSE
add
General Insurance Corporation of India
Vorige slotkoers
₹ 391,55
Dag-range
₹ 392,25 - ₹ 407,40
Jaar-range
₹ 308,05 - ₹ 525,50
Beurswaarde
709,89Â mld. INR
Gem. volume
4,41Â mln.
Koers/winst
8,20
Dividendrendement
2,47%
Primaire beurs
NSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 123,84Â mld. | -5,12% |
Bedrijfskosten | 2,09Â mld. | 56,46% |
Netto inkomsten | 18,56Â mld. | 9,87% |
Netto winstmarge | 14,98 | 15,77% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 23,82Â mld. | 62,31% |
Effectief belastingtarief | 18,53% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 255,77Â mld. | 7,96% |
Totale activa | 2,01Â bln. | 16,09% |
Totale passiva | 1,06Â bln. | 7,53% |
Totaal aandelenvermogen | 955,82 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 1,75 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,72 | — |
Rendement op activa | 3,02% | — |
Rendement op kapitaal | 6,39% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(INR) | sep 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 18,56Â mld. | 9,87% |
Operationele kasstroom | — | — |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | — | — |
Nettomutatie in liquide middelen | — | — |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
General Insurance Corporation, is an Indian public sector reinsurance company, headquarters in Mumbai, India. It was incorporated on 22 November 1972 under Companies Act, 1956. It was the sole nationalised reinsurance company in the Indian insurance market until the insurance market was open to foreign reinsurance players by late 2016 including companies from Germany, Switzerland and France. GIC Re's shares are listed on BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd. Wikipedia
Opgericht
22 nov 1972
Website
Werknemers
411