ホームGIII • NASDAQ
add
G-III Apparel Group Ltd
前日の終値
$31.40
日次変動幅
$29.04 - $31.41
年間変動幅
$20.66 - $36.17
時価総額
13.66億 USD
平均取引高
56.22万
株価収益率
8.14
配当利回り
-
優先市場
NASDAQ
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(USD) | 2024年10月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 10.87億 | 1.84% |
営業費用 | 2.66億 | 9.42% |
純利益 | 1.15億 | -10.08% |
純利益率 | 10.56 | -11.71% |
1 株当たりの収益 | 2.59 | -6.83% |
EBITDA | 1.73億 | -12.28% |
実効税率 | 28.68% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(USD) | 2024年10月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 1.05億 | -46.97% |
総資産 | 27.84億 | 1.25% |
負債総額 | 11.35億 | -9.03% |
純資産 | 16.49億 | — |
発行済み株式 | 4388.67万 | — |
帳簿価格 | 0.84 | — |
総資産利益率 | 15.18% | — |
資本利益率 | 19.25% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(USD) | 2024年10月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 1.15億 | -10.08% |
営業キャッシュ フロー | -1.12億 | -910.95% |
投資キャッシュ フロー | -895.70万 | -97.46% |
財務キャッシュ フロー | -1.92億 | -3,936.94% |
現金の純増減額 | -3.10億 | -90,046.80% |
フリー キャッシュ フロー | -1.44億 | -900.23% |
概要
G-III Apparel Group is an American clothing company that designs, manufactures, markets, and sells women's and men's apparel with a global portfolio of licensed, owned, and private label brands, including DKNY, Donna Karan, Karl Lagerfeld, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, Vilebrequin, Nautica, Halston, G.H. Bass, Levi's, Champion, Major League Baseball, National Basketball Association, National Football League, and National Hockey League. Wikipedia
CEO
設立
1956
ウェブサイト
従業員数
4,050