홈GIPR • NASDAQ
add
Generation Income Properties Inc
전일 종가
$1.73
일일 변동폭
$1.65 - $1.73
52주 변동폭
$1.50 - $4.64
시가총액
911.10만 USD
평균 거래량
2.72만
주가수익률
-
배당수익률
27.86%
기본 거래소
NASDAQ
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(USD) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 240.03만 | 30.16% |
운영비 | 194.20만 | 4.51% |
순이익 | -296.96만 | -81.19% |
순이익률 | -123.72 | -39.21% |
주당 수익 | -0.55 | 21.43% |
EBITDA | 78.44만 | 7.08% |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
(USD) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 169.95만 | -60.82% |
총자산 | 1.08억 | -2.53% |
총부채 | 7524.49만 | 1.44% |
총자기자본 | 3272.78만 | — |
발행 주식 | 542.32만 | — |
주가순자산비율 | 1.52 | — |
총자산이익률 | -0.64% | — |
자본이익률 | -0.66% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(USD) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -296.96만 | -81.19% |
영업 현금 흐름 | 55.69만 | 1.87% |
투자 현금 흐름 | -596.09만 | 82.01% |
자금 조달 현금 흐름 | 439.79만 | -87.37% |
순현금흐름 | -100.61만 | -145.06% |
잉여 현금 흐름 | -9.09만 | -108.48% |
정보
설립
2015
웹사이트
직원 수
4