હોમGJAJ • EPA
add
Groupe JAJ SA
અગાઉનો બંધ ભાવ
€0.99
વર્ષની રેંજ
€0.60 - €1.44
માર્કેટ કેપ
35.25 લાખ EUR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
286.00
P/E ગુણોત્તર
10.27
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
EPA
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(EUR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 58.62 લાખ | -12.62% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 17.41 લાખ | -2.25% |
કુલ આવક | 13.20 હજાર | -85.89% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 0.23 | -83.45% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 95.60 હજાર | -51.46% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 160.59% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(EUR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 3.58 લાખ | 107.57% |
કુલ અસેટ | 3.07 કરોડ | 14.08% |
કુલ જવાબદારીઓ | 2.44 કરોડ | 17.33% |
કુલ ઇક્વિટિ | 62.76 લાખ | — |
બાકી રહેલા શેર | 35.61 લાખ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.56 | — |
અસેટ પર વળતર | 0.57% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 1.74% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(EUR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 13.20 હજાર | -85.89% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
2005
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
50