Strona głównaGLA • ASX
add
Gladiator Resources Limited
Poprz. zamknięcie
0,0080 $
Zakres roczny
0,0080 $ - 0,029 $
Kapitalizacja rynkowa
5,46 mln AUD
Śr. liczba
414,34 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
ASX
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(AUD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 97,57 tys. | 6 430,79% |
Koszty operacyjne | 217,18 tys. | 9,80% |
Dochód netto | -128,63 tys. | 81,22% |
Marża zysku netto | -131,83 | 99,71% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 69,49 tys. | 136,41% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(AUD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 1,22 mln | 363,38% |
Aktywa łącznie | 4,59 mln | 138,81% |
Zobowiązania łącznie | 63,74 tys. | -1,72% |
Łączny kapitał | 4,53 mln | — |
Należne akcje | 857,54 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,80 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -6,51% | — |
Zwrot z kapitału | -6,60% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(AUD) | gru 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -128,63 tys. | 81,22% |
Gotówka z operacji | -218,76 tys. | -22,59% |
Środki z inwestycji | -896,90 tys. | -424,19% |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -1,12 mln | -3 883,25% |
Wolne przepływy pieniężne | -971,66 tys. | -236,98% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2002
Strona internetowa
Pracownicy
5