Trang chủGLAND • NSE
add
Gland Pharma Ltd
Giá đóng cửa hôm trước
1.558,05 ₹
Mức chênh lệch một ngày
1.428,00 ₹ - 1.558,05 ₹
Phạm vi một năm
1.428,00 ₹ - 2.220,95 ₹
Giá trị vốn hóa thị trường
237,97 T INR
Số lượng trung bình
203,17 N
Tỷ số P/E
34,41
Tỷ lệ cổ tức
1,38%
Sàn giao dịch chính
NSE
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(INR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 14,06 T | 2,36% |
Chi phí hoạt động | 5,82 T | 5,62% |
Thu nhập ròng | 1,64 T | -15,74% |
Biên lợi nhuận ròng | 11,63 | -17,69% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | 9,93 | -15,70% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 2,96 T | -6,32% |
Thuế suất hiệu dụng | 36,31% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(INR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 28,20 T | 31,49% |
Tổng tài sản | 108,67 T | 5,58% |
Tổng nợ | 20,79 T | 4,67% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 87,88 T | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 164,68 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 2,92 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | — | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 5,58% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(INR) | thg 9 2024info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | 1,64 T | -15,74% |
Tiền từ việc kinh doanh | — | — |
Tiền từ hoạt động đầu tư | — | — |
Tiền từ hoạt động tài chính | — | — |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | — | — |
Dòng tiền tự do | — | — |
Giới thiệu
Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
1978
Trang web
Nhân viên
4.208