Početna stranicaGLGDF • OTCMKTS
add
Gogold Resources Inc.
0,94 $
Poslije radnog vremena:(0,12 %)−0,0011
0,94 $
Zatvoreno: 10. sij, 16:27:46 GMT -5 · USD · OTCMKTS · Odricanje od odgovornosti
Preth. zaklj. cijena
0,89 $
Dnevni raspon
0,90 $ - 0,96 $
Godišnji raspon
0,70 $ - 1,33 $
Tržišna kapitalizacija
450,81 mil. CAD
Prosječna količina
154,76 tis.
P/E omjer
-
Prinos dividende
-
Glavno tržište vrijednosnica
TSE
Vijesti s tržišta
S68
0,58 %
.INX
1,54 %
Financijski podaci
Račun dobiti i gubitka
Prihod
Neto dohodak
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Prihod | 10,41 mil. | 82,88 % |
Operativni troškovi | 2,63 mil. | 1,94 % |
Neto dohodak | 716,00 tis. | 116,66 % |
Neto profitabilnost | 6,88 | 109,11 % |
Zarada po dionici | — | — |
EBITDA | 5,99 mil. | 550,65 % |
Efektivna porezna stopa | 76,24 % | — |
Bilanca stanja
Ukupna imovina
Ukupne obveze
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Gotovinska i kratkoročna ulaganja | 72,03 mil. | −24,36 % |
Ukupna imovina | 312,43 mil. | 3,31 % |
Ukupne obveze | 27,93 mil. | 33,84 % |
Ukupni kapital | 284,50 mil. | — |
Dionice u optjecaju | 329,53 mil. | — |
Cijena prema knjigovodstvenoj vrijednosti | 1,04 | — |
Povrat imovine | 1,10 % | — |
Povrat kapitala | 1,19 % | — |
Tok novca
Neto promjena novca
(USD) | ruj 2024.info | Godišnja promjena |
---|---|---|
Neto dohodak | 716,00 tis. | 116,66 % |
Gotovina od poslovanja | −859,00 tis. | −311,00 % |
Gotovina iz ulaganja | −2,85 mil. | −0,71 % |
Gotovina iz financiranja | −644,00 tis. | −310,19 % |
Neto promjena novca | −4,40 mil. | −26,37 % |
Slobodan tok novca | −1,91 mil. | −134,30 % |
Više
Osnovano
2008
Web-lokacija
Zaposlenici
229