Pàgina d'iniciGNP • BMV
add
Grupo Nacional Provincial SAB
Tancament anterior
115,77 $
Interval de preus d'avui
120,00 $ - 120,00 $
Interval anual
112,00 $ - 146,00 $
Capitalit. borsària
25,95 kM MXN
Volum mitjà
151,00
Ràtio PER
6,77
Rendibilitat per dividend
3,38 %
Borsa principal
BMV
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(MXN) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 26,60 kM | 11,77 % |
Despesa d'explotació | 1101,60 M | 20,15 % |
Ingressos nets | 569,84 M | -56,40 % |
Marge de benefici net | 2,14 | -61,02 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 974,46 M | -50,73 % |
Taxa impositiva efectiva | 29,74 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(MXN) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 12,21 kM | 18,93 % |
Actiu total | 241,39 kM | 21,50 % |
Passiu total | 221,46 kM | 20,73 % |
Capital total | 19,94 kM | — |
Accions en circulació | 223,74 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,30 | — |
Rendiment | 0,85 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 10,37 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(MXN) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 569,84 M | -56,40 % |
Efectiu d'operacions | -9,93 M | -104,66 % |
Efectiu d'inversió | -113,52 M | 5,88 % |
Efectiu de finançament | 0,00 | — |
Variació neta de l'efectiu | -154,28 M | -294,89 % |
Flux de caixa lliure | -164,70 M | -131,84 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1901
Lloc web
Empleats
8.665