હોમGODREJIND • NSE
add
Godrej Industries Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₹955.70
આજની રેંજ
₹941.60 - ₹981.90
વર્ષની રેંજ
₹724.20 - ₹1,314.00
માર્કેટ કેપ
3.22 નિખર્વ INR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
1.44 લાખ
P/E ગુણોત્તર
537.39
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NSE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 51.18 અબજ | 20.23% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 12.42 અબજ | 23.67% |
કુલ આવક | 2.88 અબજ | 229.46% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 5.62 | 174.15% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 8.84 અબજ | 51.73% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -14.04% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 74.69 અબજ | 36.12% |
કુલ અસેટ | 7.15 નિખર્વ | 36.89% |
કુલ જવાબદારીઓ | 5.57 નિખર્વ | 48.17% |
કુલ ઇક્વિટિ | 1.59 નિખર્વ | — |
બાકી રહેલા શેર | 33.68 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 3.79 | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | 4.10% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(INR) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 2.88 અબજ | 229.46% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | — | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | — | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
Godrej Industries Limited is a holding company of the Godrej Group. The company has its headquarters in Mumbai, India. Wikipedia
સ્થાપના
1963
વેબસાઇટ