ပင်မစာမျက်နှာGOHO • TLV
add
Golden House Ltd
ယခင် အပိတ်
၂,၂၄၅.၀၀ ILA
ရက်အပိုင်းအခြား
၂,၂၁၀.၀၀ ILA - ၂,၃၀၀.၀၀ ILA
နှစ်အပိုင်းအခြား
၁,၇၂၀.၀၀ ILA - ၂,၄၉၉.၀၀ ILA
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၃၄.၇၁ ကုဋေ ILS
ပျမ်းမျှပမာဏ
၆.၈၆ ထောင်
P/E အချိုး
၂.၄၂
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
TLV
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(ILS) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၉.၆၂ သန်း | -၃၂.၄၁% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃.၄၄ သန်း | -၅.၉၁% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၀.၉၀ ကုဋေ | ၆၅၀.၈၄% |
အသားတင်အမြတ် | ၁.၁၃ ထောင် | ၉၁၅.၀၃% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၄.၆၉ သိန်း | -၈၄.၀၁% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၀.၄၉% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(ILS) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၃၆.၄၄ ကုဋေ | ၂,၂၂၃.၆၆% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၇၀.၈၇ ကုဋေ | -၁၁.၀၁% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၂၂.၉၆ ကုဋေ | -၄၉.၀၅% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၄၇.၉၁ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁.၅၅ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၇၃ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၀.၁၃% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၀.၁၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(ILS) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၁၀.၉၀ ကုဋေ | ၆၅၀.၈၄% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၂.၅၇ ကုဋေ | ၅,၆၇၉.၅၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၁၈.၇၈ ကုဋေ | ၆၈,၆၂၄.၀၉% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၂.၉၉ သန်း | -၃၀.၅၁% |
အသားတင်ငွေသား | ၂၁.၅၀ ကုဋေ | ၂,၃၃၀.၁၃% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၁၄.၈၁ ကုဋေ | ၁၄၉.၈၁% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၈၂
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁၁၅