홈GOT • CVE
add
Goliath Resources Ltd
전일 종가
$1.68
일일 변동폭
$1.66 - $1.78
52주 변동폭
$0.74 - $1.78
시가총액
2.38억 CAD
평균 거래량
29.20만
주가수익률
-
배당수익률
-
기본 거래소
CVE
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(CAD) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | — | — |
운영비 | 1612.35만 | 29.44% |
순이익 | -1261.01만 | -32.64% |
순이익률 | — | — |
주당 수익 | -0.10 | — |
EBITDA | -1609.56만 | -29.49% |
유효 세율 | — | — |
대차대조표
총자산
총부채
(CAD) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 976.66만 | 578.66% |
총자산 | 1219.19만 | 428.98% |
총부채 | 574.02만 | 291.85% |
총자기자본 | 645.17만 | — |
발행 주식 | 1.37억 | — |
주가순자산비율 | 33.60 | — |
총자산이익률 | -478.66% | — |
자본이익률 | -818.02% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(CAD) | 2024년 9월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | -1261.01만 | -32.64% |
영업 현금 흐름 | -1256.79만 | -1.84% |
투자 현금 흐름 | — | — |
자금 조달 현금 흐름 | 1818.66만 | 318.57% |
순현금흐름 | 561.87만 | 170.21% |
잉여 현금 흐름 | -668.17만 | 37.33% |
정보
설립
2006