BerandaGOV ā¢ FRA
add
Insulet Corp
Tutup sebelumnya
ā¬258,80
Rentang hari
ā¬255,50 - ā¬260,00
Rentang tahun
ā¬147,20 - ā¬267,00
Kapitalisasi pasar
18,54Ā M USD
Volume Rata-Rata
7,00
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Dalam berita
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 543,90Ā jt | 25,70% |
Biaya operasional | 289,00Ā jt | 21,17% |
Laba bersih | 77,50Ā jt | 49,33% |
Margin laba bersih | 14,25 | 18,85% |
Penghasilan per saham | 0,90 | 26,76% |
EBITDA | 109,40Ā jt | 52,79% |
Tarif pajak efektif | 6,51% | ā |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 902,60Ā jt | 31,69% |
Total aset | 3,03Ā M | 22,60% |
Total liabilitas | 1,91Ā M | 2,54% |
Total ekuitas | 1,12Ā M | ā |
Saham yang beredar | 70,14Ā jt | ā |
Harga terhadap nilai buku | 16,24 | ā |
Tingkat pengembalian aset | 7,46% | ā |
Tingkat pengembalian modal | 8,83% | ā |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 77,50Ā jt | 49,33% |
Kas dari operasi | 98,50Ā jt | 75,89% |
Kas dari investasi | -29,30Ā jt | -29,65% |
Kas dari pembiayaan | 7,80Ā jt | 213,04% |
Perubahan kas bersih | 81,60Ā jt | 222,53% |
Arus kas bebas | 43,28Ā jt | 274,27% |
Tentang
Didirikan
2000
Kantor pusat
Situs
Karyawan
3.000