الصفحة الرئيسيةGPAT • NASDAQ
add
GP-Act III Acquisition Corp
سعر الإغلاق السابق
10.16 US$
نطاق الأسعار في سنة
9.98 US$ - 10.18 US$
رأس المال السوقي
388.93 مليون USD
متوسّط حجم التداول
43.01 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
NASDAQ
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | — | — |
نفقات التشغيل | 143.46 ألف | 23,189.29% |
صافي الدخل | 3.66 مليون | 593,680.68% |
هامش صافي الربح | — | — |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | — | — |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 513.51 ألف | — |
إجمالي الأصول | 294.10 مليون | — |
إجمالي المسؤوليات | 307.84 مليون | — |
إجمالي الأسهم | -13.75 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 35.94 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | -26.74 | — |
عائد الأصول | -0.12% | — |
عائد رأس المال | -0.27% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | 3.66 مليون | 593,680.68% |
النقود من عمليات التشغيل | -58.26 ألف | -50,122.41% |
النقود من الاستثمار | 0.00 | — |
النقود من التمويل | 0.00 | — |
صافي التغيّر النقدي | -58.26 ألف | -50,122.41% |
التدفق النقدي الحرّ | -4.46 ألف | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
2020
الموقع الإلكتروني