AvalehtGPHAROS • KLSE
add
Golden Pharos Bhd
Viimane sulgemishind
0,21 RM
Tänane vahemik
0,20 RM - 0,20 RM
Aasta vahemik
0,19 RM - 0,66 RM
Turuväärtus
27,02 mln MYR
Keskmine maht
117,16 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
KLSE
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(MYR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 18,80 mln | −64,14% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 4,18 mln | −56,73% |
Puhastulu | −2,62 mln | −109,88% |
Puhaskasumimarginaal | −13,96 | −127,56% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | 1,80 mln | −94,14% |
Tõhus maksumäär | −69,95% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(MYR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 16,21 mln | −64,38% |
Kogu vara | 109,11 mln | −18,97% |
Kõik kohustused | 35,05 mln | −21,35% |
Kogu omakapital | 74,06 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 138,24 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,38 | — |
Varade tasuvus | −1,29% | — |
Kapitali tasuvus | −1,70% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(MYR) | dets 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −2,62 mln | −109,88% |
Põhitegevuse rahakäive | 2,05 mln | −95,15% |
Investeeringute raha | 10,80 mln | 175,11% |
Finantseerimise raha | −770,00 tuh | 84,49% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 12,08 mln | −47,25% |
Tasuta rahavoog | −2,55 mln | −106,22% |
Teave
Asutatud
1986
Veebisait
Töötajate arv
295