Home pageGPP • WSE
add
Grupa Pracuj SA
Chiusura precedente
53,90 zł
Intervallo giornaliero
54,00 zł - 55,00 zł
Intervallo annuale
49,80 zł - 70,00 zł
Cap di mercato
3,73 Mld PLN
Volume medio
27.514,00
Rapporto P/E
20,12
Dividendo/Prezzo
3,66%
Borsa valori principale
WSE
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(PLN) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 192,95 Mln | 6,51% |
Spese di gestione | 35,66 Mln | 18,91% |
Utile netto | 60,59 Mln | 22,18% |
Margine di profitto netto | 31,40 | 14,72% |
Utili per azione | 0,92 | 28,38% |
EBITDA | 89,70 Mln | 11,16% |
Aliquota fiscale effettiva | 23,17% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(PLN) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 176,29 Mln | 0,95% |
Totale attivo | 1,02 Mld | -5,73% |
Totale passivo | 627,72 Mln | -11,53% |
Patrimonio netto totale | 390,27 Mln | — |
Azioni in circolazione | 68,27 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 9,42 | — |
Redditività dell'attivo | 18,92% | — |
Rendimento sul capitale | 31,26% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(PLN) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 60,59 Mln | 22,18% |
Liquidità di esercizio | 66,78 Mln | -25,78% |
Contanti da investimenti | -6,92 Mln | -2,62% |
Contanti da finanziamenti | -152,85 Mln | -19,31% |
Flusso di cassa netto | -93,00 Mln | -107,69% |
Flusso di cassa libero | -97,40 Mln | -197,19% |
Informazioni
Fondazione
2000
Sito web
Dipendenti
1.100