HeimGRAB • NASDAQ
add
Grab Holdings Ltd
Við síðustu lokun
4,49 $
Dagbil
4,37 $ - 4,49 $
Árabil
2,90 $ - 5,72 $
Markaðsvirði
17,98 ma. USD
Meðalmagn
27,03 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 716,00 m. | 16,42% |
Rekstrarkostnaður | 342,00 m. | 3,01% |
Nettótekjur | 26,00 m. | 128,57% |
Hagnaðarhlutfall | 3,63 | 124,53% |
Hagnaður á hvern hlut | 0,01 | 144,90% |
EBITDA | 1,00 m. | 101,82% |
Virkt skatthlutfall | 68,09% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 5,83 ma. | 21,43% |
Heildareignir | 9,18 ma. | 6,68% |
Heildarskuldir | 2,75 ma. | 20,81% |
Eigið fé alls | 6,43 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 4,03 ma. | — |
Eiginfjárgengi | 2,84 | — |
Arðsemi eigna | -0,99% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -1,31% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(USD) | sep. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 26,00 m. | 128,57% |
Handbært fé frá rekstri | 338,00 m. | 4,97% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 65,00 m. | -86,11% |
Reiðufé frá fjármögnun | -129,00 m. | -578,95% |
Breyting á handbæru fé | 438,00 m. | -40,49% |
Frjálst peningaflæði | 466,12 m. | 33,08% |
Um
Stofnsett
2012
Vefsvæði
Starfsfólk
10.604