Home pageGRDDY • OTCMKTS
add
Grand City Pptys ADR
Chiusura precedente
10,60Â $
Intervallo annuale
10,60Â $ - 10,60Â $
Cap di mercato
1,84Â Mld EUR
Volume medio
10,00
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(EUR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 148,89Â Mln | 1,66% |
Spese di gestione | 4,24Â Mln | -20,30% |
Utile netto | 53,03Â Mln | 412,53% |
Margine di profitto netto | 35,61 | 404,39% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | 83,88Â Mln | 5,52% |
Aliquota fiscale effettiva | 18,93% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(EUR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 1,46Â Mld | 36,12% |
Totale attivo | 11,02Â Mld | -1,17% |
Totale passivo | 5,89Â Mld | 4,39% |
Patrimonio netto totale | 5,13 Mld | — |
Azioni in circolazione | 172,39 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,53 | — |
Redditività dell'attivo | 1,90% | — |
Rendimento sul capitale | 2,18% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(EUR) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 53,03Â Mln | 412,53% |
Liquidità di esercizio | 73,29 Mln | 6,64% |
Contanti da investimenti | 10,21Â Mln | -44,75% |
Contanti da finanziamenti | 242,83Â Mln | -10,60% |
Flusso di cassa netto | 326,39Â Mln | -10,15% |
Flusso di cassa libero | 130,80Â Mln | 4,63% |
Informazioni
Grand City Properties S.A. is a residential real estate company, headquartered in Luxembourg. It invests in value-add residential opportunities in the largest cities and metropolitan areas of Germany and London. With 63.000 apartments, Grand City Properties is one of the largest residential real estate companies in Europe. Wikipedia
Fondazione
2006
Sito web
Dipendenti
606