Pàgina d'iniciGREENPANEL • NSE
add
Greenpanel Industries Ltd
Tancament anterior
340,90 ₹
Interval de preus d'avui
339,50 ₹ - 346,20 ₹
Interval anual
267,95 ₹ - 427,00 ₹
Capitalit. borsària
41,75 kM INR
Volum mitjà
175,67 k
Ràtio PER
42,38
Rendibilitat per dividend
0,55 %
Borsa principal
NSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 3368,74 M | -15,51 % |
Despesa d'explotació | 1551,90 M | -9,34 % |
Ingressos nets | 185,04 M | -54,87 % |
Marge de benefici net | 5,49 | -46,60 % |
Benefici per acció | 1,51 | -54,79 % |
Ebitda | 296,88 M | -56,94 % |
Taxa impositiva efectiva | -38,14 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 2007,00 M | -35,28 % |
Actiu total | 19,53 kM | 14,19 % |
Passiu total | 6013,70 M | 37,40 % |
Capital total | 13,51 kM | — |
Accions en circulació | 122,54 M | — |
Ràtio cotització-valor | 3,09 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 1,61 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 185,04 M | -54,87 % |
Efectiu d'operacions | 246,68 M | — |
Efectiu d'inversió | -95,42 M | — |
Efectiu de finançament | 66,42 M | — |
Variació neta de l'efectiu | 217,68 M | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Data de fundació
2017
Lloc web
Empleats
1.846