InicioGSIT • NASDAQ
add
GSI Technology, Inc.
Cierre anterior
3,06 $
Intervalo diario
2,92 $ - 3,07 $
Intervalo anual
1,88 $ - 6,02 $
Cap. bursátil
75,44 M USD
Volumen medio
163,64 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
En las noticias
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 4,55 M | -20,29 % |
Gastos operativos | 7,19 M | -0,35 % |
Ingresos netos | -5,46 M | -34,60 % |
Margen de beneficio neto | -119,96 | -68,86 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -5,07 M | -31,16 % |
Tipo impositivo efectivo | -0,42 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 18,36 M | -27,50 % |
Activos totales | 47,39 M | -10,75 % |
Responsabilidades totales | 14,11 M | 82,42 % |
Patrimonio total | 33,28 M | — |
Acciones en circulación | 25,49 M | — |
Precio-valor contable | 2,34 | — |
Rentabilidad económica | -26,21 % | — |
Retorno sobre capital | -28,50 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | sept 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -5,46 M | -34,60 % |
Efectivo de operaciones | -3,48 M | -35,73 % |
Efectivo de inversión | -6,00 mil | -102,58 % |
Efectivo de financiación | 77,00 mil | -49,67 % |
Variación neta del flujo de caja | -3,41 M | -56,52 % |
Flujo de caja libre | -1,33 M | -67,84 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1995
Sitio web
Empleados
148