ទំព័រដើមGUF • CVE
add
Gulf & Pacific Equities Corp.
បិទពីមុន
0.42$
ចន្លោះមួយឆ្នាំចុងក្រោយ
0.41$ - 0.50$
ដើមទុនទីផ្សារ
8.99 លាន CAD
ទំហំជួញដូរមធ្យម
1.06ពាន់
អនុបាត P/E
14.21
ទិន្នផលភាគលាភ
-
ការដោះដូរចម្បង
CVE
ព័ត៌មានទីផ្សារ
ហិរញ្ញវត្ថុ
របាយការណ៍ប្រាក់ចំណូល
ចំណូល
ចំណូលសុទ្ធ
(CAD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូល | 1.17 លាន | 3.08% |
ចំណាយប្រតិបត្តិការ | 205.28 ពាន់ | 6.51% |
ចំណូលសុទ្ធ | 133.20 ពាន់ | 401.29% |
ប្រាក់ចំណេញសុទ្ធ | 11.39 | 386.75% |
ចំណូលសុទ្ធក្នុងមួយភាគហ៊ុន | — | — |
ចំណូលសុទ្ធមុនការប្រាក់ ពន្ធ ការរំលស់ និងការកាត់រំលស់ | 520.94 ពាន់ | 2.44% |
អត្រាពន្ធដែលមានប្រសិទ្ធភាព | 19.86% | — |
បញ្ជីសមតុល្យ
ទ្រព្យសរុប
ការទទួលខុសត្រូវសរុប
(CAD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
សាច់ប្រាក់ និងការវិនិយោគរយៈពេលខ្លី | 243.70 ពាន់ | -82.04% |
ទ្រព្យសរុប | 51.24 លាន | -1.39% |
ការទទួលខុសត្រូវសរុប | 29.08 លាន | -4.64% |
មូលធនសរុប | 22.16 លាន | — |
ភាគហ៊ុនមិនទាន់បានបង់ | 21.41 លាន | — |
តម្លៃធៀបនឹងសៀវភៅ | 0.41 | — |
ផលចំណេញលើទ្រព្យ | 2.52% | — |
ផលចំណេញលើដើមទុន | 2.74% | — |
លំហូរសាច់ប្រាក់
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ
(CAD) | កញ្ញា 2024info | ការផ្លាស់ប្ដូរតាមឆ្នាំ |
---|---|---|
ចំណូលសុទ្ធ | 133.20 ពាន់ | 401.29% |
សាច់ប្រាក់ពីប្រតិបត្តិការ | 647.58 ពាន់ | -29.13% |
សាច់ប្រាក់ពីការវិនិយោគ | -2.30ពាន់ | 99.73% |
សាច់ប្រាក់ពីហិរញ្ញប្បទាន | -568.25 ពាន់ | 1.60% |
ការប្រែប្រួលសាច់ប្រាក់សុទ្ធ | 77.03 ពាន់ | 114.93% |
លំហូរសាច់ប្រាក់ទំនេរ | 217.75 ពាន់ | -56.64% |
អំពី
បានបង្កើតឡើង
1998
ការិយាល័យកណ្ដាល
តំបន់បណ្ដាញ