خانهHAM • CVE
add
Highwood Asset Management Ltd
آخرین مورد بستهشده
$۵٫۷۰
دامنه روزانه
$۵٫۸۷ - $۵٫۹۰
دامنه سالانه
$۴٫۰۰ - $۷٫۵۹
ارزش بازار
۸۹٫۴۱ میلیون CAD
میانگین حجم معاملاتی
۷٫۲۷ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۱٫۲۳
بازده سود سهام
-
بورس اوراق بهادار اصلی
CVE
اخبار بازار
.INX
۰٫۵۳٪
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(CAD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۲۶٫۶۴ میلیون | ۱۰۴٫۱۸٪ |
هزینه عملیاتی | −۲٫۸۴ میلیون | −۱۳۰٫۹۰٪ |
درآمد خالص | ۱۶٫۱۰ میلیون | ۱٬۶۸۸٫۲۶٪ |
حاشیه سود خالص | ۶۰٫۴۷ | ۸۷۸٫۲۵٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۳۰٫۳۴ میلیون | ۷۲۲٫۱۳٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۲۲٫۷۹٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(CAD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۶٫۴۰ میلیون | ۷۵٫۷۶٪ |
مجموع داراییها | ۲۹۶٫۲۷ میلیون | ۴۹٫۳۲٪ |
مجموع بدهیها | ۱۶۵٫۹۹ میلیون | ۱۷٫۱۱٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱۳۰٫۲۸ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۱۴٫۷۸ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۶۵ | — |
بازده داراییها | ۲۰٫۸۹٪ | — |
بازده سرمایه | ۲۷٫۸۹٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(CAD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۱۶٫۱۰ میلیون | ۱٬۶۸۸٫۲۶٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱۶٫۴۵ میلیون | ۹۲٫۲۱٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱۴٫۷۴ میلیون | ۸۶٫۶۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | ۴٫۱۷ میلیون | −۹۵٫۹۲٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۵٫۸۸ میلیون | ۸۹۸٫۴۷٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۴٫۶۰ میلیون | −۱۴۵٫۹۳٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۹۱
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۵