Pàgina d'iniciHAPV3 • BVMF
add
Hapvida Participacoes e Investimentos SA
Tancament anterior
2,38 R$
Interval de preus d'avui
2,35 R$ - 2,40 R$
Interval anual
2,10 R$ - 4,75 R$
Capitalit. borsària
17,87 kM BRL
Volum mitjà
95,22 M
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
BVMF
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(BRL) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1204,08 M | -0,70 % |
Despesa d'explotació | 492,96 M | 6,76 % |
Ingressos nets | -81,26 M | 16,36 % |
Marge de benefici net | -6,75 | 15,73 % |
Benefici per acció | 0,32 | 736,22 % |
Ebitda | 857,01 M | 15,04 % |
Taxa impositiva efectiva | 24,00 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(BRL) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 7404,15 M | 36,30 % |
Actiu total | 73,87 kM | -1,21 % |
Passiu total | 25,18 kM | -1,84 % |
Capital total | 48,69 kM | — |
Accions en circulació | 7494,39 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,37 | — |
Rendiment | 1,78 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 2,07 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(BRL) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -81,26 M | 16,36 % |
Efectiu d'operacions | 708,90 M | -10,13 % |
Efectiu d'inversió | 513,12 M | -4,43 % |
Efectiu de finançament | -1167,74 M | 6,56 % |
Variació neta de l'efectiu | 54,28 M | -28,50 % |
Flux de caixa lliure | 696,58 M | 54,13 % |
Informació
Data de fundació
1979
Lloc web
Empleats
66.000