Strona głównaHBRIY • OTCMKTS
add
Harbour Energy PLC
Poprz. zamknięcie
3,45 $
Zakres dzienny
3,59 $ - 3,59 $
Zakres roczny
2,93 $ - 4,24 $
Kapitalizacja rynkowa
4,93 mld USD
Śr. liczba
1,01 tys.
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 958,00 mln | -4,96% |
Koszty operacyjne | 134,00 mln | 36,73% |
Dochód netto | 28,50 mln | 812,50% |
Marża zysku netto | 2,97 | 842,50% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 498,50 mln | -19,73% |
Efektywna stawka podatkowa | 85,46% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 539,00 mln | 9,22% |
Aktywa łącznie | 9,90 mld | -8,59% |
Zobowiązania łącznie | 8,42 mld | -10,52% |
Łączny kapitał | 1,47 mld | — |
Należne akcje | 770,00 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 1,80 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 5,94% | — |
Zwrot z kapitału | 21,04% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | cze 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 28,50 mln | 812,50% |
Gotówka z operacji | 476,50 mln | -35,91% |
Środki z inwestycji | -164,50 mln | -20,96% |
Środki z finansowania | -185,50 mln | 69,76% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 126,50 mln | 4 316,67% |
Wolne przepływy pieniężne | 286,06 mln | -24,75% |
Informacje
Harbour Energy plc is an oil and gas company based in London, England. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index. Wikipedia
Prezes (zarządu)
Data i miejsce założenia
2014
Strona internetowa
Pracownicy
1 716