StartsidaHCG • NSE
add
Healthcare Global Enterprises Ltd
Föregående stängning
499,55 ₹
Dygnsintervall
491,10 ₹ - 504,00 ₹
Årsintervall
314,00 ₹ - 548,00 ₹
Börsvärde
69,22 md INR
Genomsnittlig volym
334,42 tn
P/E-tal
122,40
Direktavkastning
-
Primär börs
NSE
Ekonominyheter
.INX
0,00 %
0,00 %
3,75 %
1,98 %
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 5,54 md | 13,68 % |
Rörliga kostnader | 1,54 md | 8,78 % |
Nettoinkomst | 179,90 mn | 32,57 % |
Nettovinstmarginal | 3,25 | 16,49 % |
Vinst per aktie | 1,28 | 31,96 % |
EBITDA | 1,01 md | 20,80 % |
Giltig skattesats | 25,21 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 2,90 md | 99,05 % |
Totala tillgångar | 30,67 md | 26,80 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 21,62 md | 38,70 % |
Totala tillgångar | 9,06 md | — |
Utestående aktier | 139,46 mn | — |
P/B | 8,08 | — |
Avkastning på tillgångar | — | — |
Avkastning på kapital | 5,71 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(INR) | sep. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 179,90 mn | 32,57 % |
Kontanter från verksamhet | — | — |
Kontanter från investering | — | — |
Kontanter från finansiering | — | — |
Förändring i nettokassa | — | — |
Fritt kassaflöde | — | — |
Om
Grundades
1998
Hemsida
Anställda
6 150