Strona głównaHCKT • NASDAQ
add
Hackett Group Inc
31,87 $
Po zamknięciu giełdy:(0,00%)0,00
31,87 $
Zamknięte: 5 lut, 16:01:29 GMT-5 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
31,59 $
Zakres dzienny
31,54 $ - 32,03 $
Zakres roczny
20,23 $ - 32,83 $
Kapitalizacja rynkowa
879,40 mln USD
Śr. liczba
77,64 tys.
Wskaźnik C/Z
26,23
Dochód z dywidendy
1,38%
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 77,95 mln | 4,44% |
Koszty operacyjne | 18,73 mln | 13,73% |
Dochód netto | 8,59 mln | -8,84% |
Marża zysku netto | 11,02 | -12,68% |
Zysk na akcję | 0,43 | 4,88% |
EBITDA | 13,74 mln | -6,11% |
Efektywna stawka podatkowa | 30,93% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 9,96 mln | 0,86% |
Aktywa łącznie | 190,75 mln | 5,48% |
Zobowiązania łącznie | 79,84 mln | -20,17% |
Łączny kapitał | 110,92 mln | — |
Należne akcje | 27,59 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 7,86 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 16,92% | — |
Zwrot z kapitału | 24,07% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 8,59 mln | -8,84% |
Gotówka z operacji | 10,58 mln | 47,59% |
Środki z inwestycji | -7,77 mln | -620,78% |
Środki z finansowania | -11,95 mln | 0,92% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -9,18 mln | -54,19% |
Wolne przepływy pieniężne | 9,99 mln | 60,02% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1991
Główne siedziby
Strona internetowa
Pracownicy
1 350