ਮੁੱਖ ਪੰਨਾHDFCAMC • NSE
add
ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਐਸੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋ
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
₹3,868.35
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
₹3,880.05 - ₹4,037.95
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
₹3,415.55 - ₹4,864.00
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
8.55 ਖਰਬ INR
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
4.34 ਲੱਖ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
36.17
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
1.76%
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NSE
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(INR) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 10.28 ਅਰਬ | 26.23% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 89.20 ਕਰੋੜ | 5.96% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 6.41 ਅਰਬ | 31.45% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 62.41 | 4.14% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | 29.91 | 30.55% |
EBITDA | 8.45 ਅਰਬ | 31.59% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 23.63% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(INR) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 31.44 ਕਰੋੜ | -16.25% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | — | — |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | — | — |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 67.94 ਅਰਬ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 21.36 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 12.16 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | — | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 30.99% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(INR) | ਦਸੰ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 6.41 ਅਰਬ | 31.45% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | — | — |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | — | — |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | — | — |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | — | — |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | — | — |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1999
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,509