PagrindinisHEIDELBERG • NSE
add
Heidelbergcement India Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
213,90 INR
Dienos intervalas
211,00 INR - 214,70 INR
Metų intervalas
189,95 INR - 258,00 INR
Bendroji vertė rinkoje
48,28 mlrd. INR
Vidutinė prekybos apimtis
133,56 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
36,97
Pajamos iš dividendų
3,75 %
Pagrindinė akcijų birža
NSE
Rinkos naujienos
IVZ
1,93 %
1,62 %
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 4,61 mlrd. | −18,54 % |
Veiklos sąnaudos | 2,32 mlrd. | −6,63 % |
Grynosios pajamos | 112,10 mln. | −68,69 % |
Grynojo pelno marža | 2,43 | −61,55 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,49 | −68,99 % |
EBITDA | 382,95 mln. | −44,93 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 26,40 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 4,33 mlrd. | −21,76 % |
Visas turtas | 25,51 mlrd. | −3,18 % |
Visi įsipareigojimai | 12,11 mlrd. | −2,61 % |
Visos paprastosios akcijos | 13,40 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 228,78 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 3,65 | — |
Turto grąža | — | — |
Kapitalo grąža | 1,78 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(INR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 112,10 mln. | −68,69 % |
Pinigai iš operacijų | — | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | — | — |
Laisvas pinigų srautas | — | — |
Apie
Įkurta
1958
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 017