TuisHESM • NYSE
add
Hess Midstream LP
Vorige sluiting
$37,88
Dagwisseling
$38,00 - $38,79
Jaarwisseling
$32,03 - $39,11
Markkapitalisasie
8,43 mjd USD
Gemiddelde volume
845,66 k
P/V-verhouding
16,38
Dividend-opbrengs
6,82%
Primêre beurs
NYSE
In die nuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 378,50 m | 4,24% |
Bedryfskoste | 57,80 m | 7,64% |
Netto inkomste | 58,60 m | 66,01% |
Netto winsgrens | 15,48 | 59,26% |
Wins per aandeel | 0,63 | 10,53% |
EBITDA | 283,20 m | 5,79% |
Effektiewe belastingkoers | 10,29% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 10,30 m | 212,12% |
Totale bates | 4,15 mjd | 9,84% |
Totale aanspreeklikheid | 3,71 mjd | 11,26% |
Totale ekwiteit | 441,80 m | — |
Uitstaande aandele | 104,07 m | — |
Prys om te bespreek | 7,43 | — |
Opbrengs op bates | 14,13% | — |
Opbrengs op kapitaal | 14,86% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(USD) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 58,60 m | 66,01% |
Kontant van bedrywe | 224,90 m | 4,36% |
Kontant van beleggings | -92,30 m | -75,14% |
Kontant van finansiering | -221,90 m | -36,55% |
Netto kontantverandering | -89,30 m | -29 866,67% |
Beskikbare kontantvloei | 71,04 m | -32,46% |
Meer oor
Gestig
2014
Hoofkwartier
Webwerf
Werknemers
211