ہومHEXTAR • KLSE
add
Hextar Global Bhd
گزشتہ قیمت
RM 0.87
دن کا رینج
RM 0.86 - RM 0.88
سالانہ رینج
RM 0.77 - RM 0.99
مارکیٹ کیپ
3.35 ارب MYR
اوسط والیوم
55.51 لاکھ
P/E تناسب
46.70
منافع کی حصولیابی
1.81%
بنیادی تبادلہ
KLSE
مارکیٹ کی خبریں
مالیات
آمدنی کا اسٹیٹمنٹ
آمدنی
خالص آمدنی
(MYR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
آمدنی | 25.30 کروڑ | 38.28% |
اپریٹنگ اخراجات | 2.86 کروڑ | 15.84% |
خالص آمدنی | 1.97 کروڑ | 28.03% |
خالص منافعے کا مارجن | 7.79 | -7.37% |
آمدنی فی شیئر | — | — |
EBITDA | 4.32 کروڑ | 24.95% |
ٹیکس کی موثر شرح | 28.06% | — |
بیلنس شیٹ
کل اثاثے
کل ذمہ داریاں
(MYR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
نقد اور قلیل مدتی سرمایہ کاریاں | 11.47 کروڑ | 61.45% |
کل اثاثے | 86.59 کروڑ | 30.71% |
کل ذمہ داریاں | 58.93 کروڑ | 44.88% |
کل ایکویٹی | 27.66 کروڑ | — |
بقایہ شیئرز | 3.88 ارب | — |
بُک کرنے کی قیمت | 14.50 | — |
اثاثوں پر واپسی | 11.25% | — |
کيپٹل پر واپسی | 13.74% | — |
کیش فلو
نقد میں کل تبدیلی
(MYR) | ستمبر 2024info | Y/Y میں تبدیل کریں |
---|---|---|
خالص آمدنی | 1.97 کروڑ | 28.03% |
آپریشنز سے کیش | 1.65 کروڑ | 202.05% |
سرمایہ کاری سے کیش | -29.55 لاکھ | 83.82% |
فائنانسنگ سے کیش | 2.67 کروڑ | 576.55% |
نقد میں کل تبدیلی | 3.74 کروڑ | 304.42% |
مفت کیش فلو | 5.23 کروڑ | 394.15% |
تعارف
قائم شدہ
1980
ویب سائٹ
ملازمین
758