TuisHEXTECH • KLSE
add
Hextar Technologies Solutions Bhd
Vorige sluiting
RM 1,17
Dagwisseling
RM 1,14 - RM 1,19
Jaarwisseling
RM 0,98 - RM 1,68
Markkapitalisasie
2,41 mjd MYR
Gemiddelde volume
913,48 k
P/V-verhouding
-
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KLSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(MYR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 53,41 m | -7,38% |
Bedryfskoste | 7,80 m | 108,50% |
Netto inkomste | -3,63 m | -201,41% |
Netto winsgrens | -6,80 | -225,36% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | -2,50 m | -6 848,65% |
Effektiewe belastingkoers | -9,64% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(MYR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 8,12 m | -42,68% |
Totale bates | 150,03 m | -5,04% |
Totale aanspreeklikheid | 52,24 m | 40,54% |
Totale ekwiteit | 97,79 m | — |
Uitstaande aandele | 2,06 mjd | — |
Prys om te bespreek | 23,40 | — |
Opbrengs op bates | -6,26% | — |
Opbrengs op kapitaal | -7,03% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(MYR) | Sep. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | -3,63 m | -201,41% |
Kontant van bedrywe | -7,42 m | -94,06% |
Kontant van beleggings | 5,33 m | 372,11% |
Kontant van finansiering | -301,00 k | -120,57% |
Netto kontantverandering | -2,39 m | 44,57% |
Beskikbare kontantvloei | -29,79 m | -430,82% |
Meer oor
Gestig
1995
Webwerf
Werknemers
113