דף הביתHG1 • FRA
add
Homag Group AG
שער סגירה קודם
37.80 €
טווח יומי
37.20 € - 37.40 €
טווח שנתי
36.40 € - 38.80 €
שווי שוק
586.73M EUR
נפח מסחר ממוצע
839.00
מכפיל רווח
11.68
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
FRA
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(EUR) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 1.76M | 0.38% |
הוצאות תפעוליות | 1.56M | 8.14% |
רווח נקי | 15.33M | 108.43% |
שולי רווח נקי | 870.63 | 107.65% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 530.81K | -17.26% |
שיעור מס אפקטיבי | 1.72% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(EUR) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | — | — |
סך כל הנכסים | 355.88M | 5.68% |
חבות כוללת | 219.02M | 1.48% |
הון עצמי כולל | 136.86M | — |
הון עומד | 15.69M | — |
מכפיל הון | 4.33 | — |
תשואה על הנכסים | 0.14% | — |
תשואה על הון | 0.37% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(EUR) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 15.33M | 108.43% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
מנכ"ל
תאריך הקמה
1960
עובדים
3