خانهHIHO • NASDAQ
add
Highway Holdings Ltd
آخرین مورد بستهشده
$۱٫۹۲
دامنه روزانه
$۱٫۹۰ - $۱٫۹۳
دامنه سالانه
$۱٫۷۰ - $۲٫۸۸
ارزش بازار
۸٫۵۰ میلیون USD
میانگین حجم معاملاتی
۱۳٫۶۲ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
-
بازده سود سهام
۶٫۲۲٪
بورس اوراق بهادار اصلی
NASDAQ
اخبار بازار
.DJI
۰٫۵۲٪
NVDA
۱٫۱۰٪
۰٫۵۲٪
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(USD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۲٫۱۲ میلیون | ۶۰٫۱۴٪ |
هزینه عملیاتی | ۷۲۴٫۰۰ هزار | ۱۶۶٫۱۸٪ |
درآمد خالص | ۲۳۱٫۰۰ هزار | ۸٫۴۵٪ |
حاشیه سود خالص | ۱۰٫۹۱ | −۳۲٫۲۸٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱۴۹٫۷۵ هزار | −۸٫۲۷٪ |
نرخ مالیات مؤثر | — | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(USD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۵٫۶۱ میلیون | −۲۰٫۳۸٪ |
مجموع داراییها | ۱۱٫۰۴ میلیون | −۱۰٫۵۷٪ |
مجموع بدهیها | ۴٫۲۸ میلیون | −۷٫۲۴٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۶٫۷۷ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۴٫۴۰ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۲۵ | — |
بازده داراییها | ۲٫۵۱٪ | — |
بازده سرمایه | ۳٫۵۱٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(USD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۲۳۱٫۰۰ هزار | ۸٫۴۵٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | — | — |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | — | — |
وجه حاصل از فعالیت مالی | — | — |
تغییر خالص پول نقد | — | — |
وجوه در گردش آزاد | — | — |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۶۹
وبسایت
کارمندان
۱۴۲