Pàgina d'iniciHL • BKK
add
Healthlead PCL
Tancament anterior
9,55 ฿
Interval de preus d'avui
9,55 ฿ - 9,60 ฿
Interval anual
7,10 ฿ - 12,60 ฿
Capitalit. borsària
2611,20 M THB
Volum mitjà
167,82 k
Ràtio PER
34,01
Rendibilitat per dividend
1,56 %
Borsa principal
BKK
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(THB) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 512,06 M | 22,92 % |
Despesa d'explotació | 103,07 M | 34,04 % |
Ingressos nets | 16,77 M | 3,44 % |
Marge de benefici net | 3,27 | -15,94 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 42,90 M | 18,52 % |
Taxa impositiva efectiva | 21,80 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(THB) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 525,77 M | -6,85 % |
Actiu total | 1497,23 M | 15,09 % |
Passiu total | 522,91 M | 44,09 % |
Capital total | 974,32 M | — |
Accions en circulació | 272,00 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,67 | — |
Rendiment | 3,91 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 4,61 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(THB) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 16,77 M | 3,44 % |
Efectiu d'operacions | 25,14 M | -13,48 % |
Efectiu d'inversió | 1,05 M | 104,17 % |
Efectiu de finançament | -10,77 M | -39,12 % |
Variació neta de l'efectiu | 15,42 M | 492,37 % |
Flux de caixa lliure | 1,32 M | -87,08 % |
Informació
Data de fundació
2018
Lloc web
Empleats
484