ホームHNLGF • OTCMKTS
add
恒隆集団
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(HKD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 32.56億 | 16.37% |
営業費用 | 1.70億 | 1.80% |
純利益 | 4.44億 | -47.21% |
純利益率 | 13.64 | -54.62% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 17.26億 | -9.56% |
実効税率 | 33.13% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(HKD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 72.18億 | 25.49% |
総資産 | 2326.91億 | 3.43% |
負債総額 | 788.65億 | 9.03% |
純資産 | 1538.26億 | — |
発行済み株式 | 13.62億 | — |
帳簿価格 | 0.02 | — |
総資産利益率 | 1.83% | — |
資本利益率 | 2.05% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(HKD) | 2024年6月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 4.44億 | -47.21% |
営業キャッシュ フロー | 10.94億 | -8.68% |
投資キャッシュ フロー | -7.02億 | -9.61% |
財務キャッシュ フロー | 3800.00万 | 108.01% |
現金の純増減額 | 4.21億 | 1,654.17% |
フリー キャッシュ フロー | 9.80億 | -13.87% |
概要
恒隆集団は、香港に本拠点を置く、主に不動産賃貸事業を経営する投資持株会社である。販売およびリース用の不動産開発、駐車場、ドライクリーニング事業の管理を行っている。子会社は恒隆地産。 Wikipedia
設立
1960/09/13
ウェブサイト
従業員数
4,141