StartsidaHOMERIZ • KLSE
add
Homeritz Corporation Bhd
Föregående stängning
0,63 RM
Dygnsintervall
0,62 RM - 0,63 RM
Årsintervall
0,52 RM - 0,63 RM
Börsvärde
287,19 mn MYR
Genomsnittlig volym
223,31 tn
P/E-tal
8,14
Direktavkastning
2,72 %
Primär börs
KLSE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(MYR) | nov. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 61,66 mn | 14,69 % |
Rörliga kostnader | −3,18 mn | −11,10 % |
Nettoinkomst | 10,50 mn | 16,01 % |
Nettovinstmarginal | 17,02 | 1,13 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 15,33 mn | 10,94 % |
Giltig skattesats | 24,03 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(MYR) | nov. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 193,43 mn | 6,92 % |
Totala tillgångar | 346,63 mn | 9,38 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 28,06 mn | 5,80 % |
Totala tillgångar | 318,57 mn | — |
Utestående aktier | 463,24 mn | — |
P/B | 0,91 | — |
Avkastning på tillgångar | 10,09 % | — |
Avkastning på kapital | 11,00 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(MYR) | nov. 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | 10,50 mn | 16,01 % |
Kontanter från verksamhet | 8,25 mn | −33,18 % |
Kontanter från investering | −13,42 mn | −26 223,53 % |
Kontanter från finansiering | −122,00 tn | −54,43 % |
Förändring i nettokassa | −5,07 mn | −142,02 % |
Fritt kassaflöde | 2,55 mn | −52,33 % |
Om
Grundades
1997
Hemsida
Anställda
451