Home pageHSTM • NASDAQ
add
HealthStream, Inc.
31,47 $
After Hours:(0,00%)0,00
31,47 $
Data e ora chiusura: 14 gen, 16:01:56 GMT-5 · USD · NASDAQ · Disclaimer
Chiusura precedente
30,95 $
Intervallo giornaliero
31,02 $ - 31,48 $
Intervallo annuale
23,92 $ - 33,52 $
Cap di mercato
957,16 Mln USD
Volume medio
120.060,00
Rapporto P/E
48,71
Dividendo/Prezzo
0,36%
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 73,10 Mln | 3,92% |
Spese di gestione | 42,13 Mln | 0,57% |
Utile netto | 5,72 Mln | 48,05% |
Margine di profitto netto | 7,83 | 42,36% |
Utili per azione | 0,19 | 52,44% |
EBITDA | 16,57 Mln | 8,56% |
Aliquota fiscale effettiva | 23,45% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 94,89 Mln | 32,14% |
Totale attivo | 502,83 Mln | 0,96% |
Totale passivo | 147,35 Mln | -5,43% |
Patrimonio netto totale | 355,48 Mln | — |
Azioni in circolazione | 30,41 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,65 | — |
Redditività dell'attivo | 3,24% | — |
Rendimento sul capitale | 4,38% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | set 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 5,72 Mln | 48,05% |
Liquidità di esercizio | 19,11 Mln | -22,53% |
Contanti da investimenti | -6,87 Mln | -75,17% |
Contanti da finanziamenti | -922.000,00 | 62,14% |
Flusso di cassa netto | 11,36 Mln | -38,00% |
Flusso di cassa libero | 15,56 Mln | -32,82% |
Informazioni
Fondazione
1990
Sito web
Dipendenti
1.086