HeimHUBC • NASDAQ
add
Hub Cyber Security Ltd
0,70 $
Eftir lokun(3,93%)-0,027
0,67 $
Lokað: 27. jan., 16:09:34 GMT-5 · USD · NASDAQ · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
0,68 $
Dagbil
0,65 $ - 0,80 $
Árabil
0,37 $ - 2,17 $
Markaðsvirði
24,32 m. USD
Meðalmagn
2,97 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Í fréttum
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(USD) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 7,85 m. | -37,19% |
Rekstrarkostnaður | 8,26 m. | -71,30% |
Nettótekjur | -13,55 m. | 58,62% |
Hagnaðarhlutfall | -172,47 | 34,13% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | -6,95 m. | 74,00% |
Virkt skatthlutfall | -0,92% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(USD) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 1,17 m. | -57,13% |
Heildareignir | 28,64 m. | -45,78% |
Heildarskuldir | 88,02 m. | -3,71% |
Eigið fé alls | -59,38 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 20,89 m. | — |
Eiginfjárgengi | -0,24 | — |
Arðsemi eigna | -65,61% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 65,96% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(USD) | jún. 2024info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | -13,55 m. | 58,62% |
Handbært fé frá rekstri | -5,39 m. | 14,29% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -216,00 þ. | -64,26% |
Reiðufé frá fjármögnun | 4,48 m. | -14,83% |
Breyting á handbæru fé | -1,18 m. | -85,71% |
Frjálst peningaflæði | -7,35 m. | 53,10% |
Um
Stofnsett
2017
Vefsvæði
Starfsfólk
223