AccueilHUM • ASX
add
Humm Group Ltd
Dernière clôture
0,60 $
Variation sur la journée
0,60 $ - 0,61 $
Plage sur l'année
0,40 $ - 0,90 $
Capitalisation boursière
297,52 M AUD
Volume moyen
351,54 k
Ratio cours/bénéfices
159,21
Rendement (dividendes)
3,31 %
Place boursière principale
ASX
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(AUD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 62,55 M | 6,47 % |
Charges d'exploitation | 30,35 M | 5,93 % |
Résultat net | 6,55 M | 384,78 % |
Marge bénéficiaire nette | 10,47 | 367,77 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | — | — |
Taux d'imposition effectif | 22,94 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(AUD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 156,00 M | -13,72 % |
Total des actifs | 5,42 Md | 13,58 % |
Total du passif | 4,84 Md | 16,77 % |
Total des capitaux propres | 578,90 M | — |
Actions en circulation | 479,99 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,55 | — |
Rentabilité des actifs | 0,48 % | — |
Retour sur capitaux | — | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(AUD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 6,55 M | 384,78 % |
Trésorerie (opérations) | -138,00 M | 30,34 % |
Trésorerie (invest.) | -3,00 M | 36,17 % |
Trésorerie (financement) | 86,30 M | -65,05 % |
Variation nette en trésorerie | -54,70 M | -225,03 % |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
Date de fondation
1988
Site Web
Employés
570