خانهIBS • ELI
add
Ibersol SGPS SA
آخرین مورد بستهشده
€۸٫۱۴
دامنه روزانه
€۸٫۱۶ - €۸٫۳۰
دامنه سالانه
€۶٫۴۰ - €۹٫۱۲
ارزش بازار
۳۳۵٫۴۵ میلیون EUR
میانگین حجم معاملاتی
۱۷٫۰۷ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۲۰٫۵۰
بازده سود سهام
۶٫۰۴٪
بورس اوراق بهادار اصلی
ELI
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(EUR) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۱۳۶٫۹۹ میلیون | ۱۶٫۶۸٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۶٫۸۸ میلیون | ۳۷٫۰۷٪ |
درآمد خالص | ۷٫۳۵ میلیون | ۶٫۵۷٪ |
حاشیه سود خالص | ۵٫۳۶ | −۸٫۶۹٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱۷٫۱۳ میلیون | ۶٫۲۵٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۷٫۷۹٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(EUR) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۱۴۹٫۴۶ میلیون | −۱۳٫۵۶٪ |
مجموع داراییها | ۷۲۸٫۰۴ میلیون | ۸٫۰۵٪ |
مجموع بدهیها | ۳۸۶٫۸۵ میلیون | ۲۲٫۷۴٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۳۴۱٫۱۹ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۴۱٫۲۶ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۹۸ | — |
بازده داراییها | ۴٫۱۲٪ | — |
بازده سرمایه | ۴٫۷۴٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(EUR) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | ۷٫۳۵ میلیون | ۶٫۵۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۳۲٫۱۷ میلیون | ۸٫۲۱٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۱۴٫۲۴ میلیون | −۶۶۶٫۳۸٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۲۱٫۴۴ میلیون | ۹٫۱۵٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۴٫۰۴ میلیون | −۱۹۴٫۲۱٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۲۴٫۲۳ میلیون | −۴۶٫۸۲٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۶۴
وبسایت
کارمندان
۷٬۶۲۳