الصفحة الرئيسيةIBU • FRA
add
IBU-tec advanced materials AG
سعر الإغلاق السابق
6.52 €
نطاق الأسعار خلال اليوم
6.36 € - 6.56 €
نطاق الأسعار في سنة
5.62 € - 17.00 €
رأس المال السوقي
31.65 مليون EUR
متوسّط حجم التداول
435.00
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
ETR
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(EUR) | يونيو 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 12.63 مليون | -1.11% |
نفقات التشغيل | 7.12 مليون | 16.27% |
صافي الدخل | -1.58 مليون | -946.09% |
هامش صافي الربح | -12.49 | -955.48% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | 77.20 ألف | -94.59% |
معدّل الضريبة الفعّال | -24.04% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(EUR) | يونيو 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 812.45 ألف | -56.41% |
إجمالي الأصول | 77.19 مليون | -5.36% |
إجمالي المسؤوليات | 23.64 مليون | 7.40% |
إجمالي الأسهم | 53.56 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 4.75 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.58 | — |
عائد الأصول | -3.76% | — |
عائد رأس المال | -4.51% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(EUR) | يونيو 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -1.58 مليون | -946.09% |
النقود من عمليات التشغيل | 808.50 ألف | 187.31% |
النقود من الاستثمار | -1.80 مليون | 22.27% |
النقود من التمويل | 1.20 مليون | -53.78% |
صافي التغيّر النقدي | 216.00 ألف | 134.20% |
التدفق النقدي الحرّ | -1.35 مليون | -30.55% |
لمحة
المدير التنفيذي
تاريخ التأسيس
1885
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
229