StartIBU • FRA
add
IBU-tec advanced materials AG
Seneste lukkekurs
6,52 €
Dagsinterval
6,36 € - 6,56 €
Årsinterval
5,62 € - 17,00 €
Markedsværdi
31,06 mio. EUR
Gns. volumen
435,00
P/E-værdi
-
Udbytteprocent
-
Primær børs
ETR
Markedsnyheder
Økonomi
Resultatopgørelse
Indtægt
Nettoindtægt
(EUR) | jun. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Indtægt | 12,63 mio. | -1,11 % |
Driftsudgifter | 7,12 mio. | 16,27 % |
Nettoindtægt | -1,58 mio. | -946,09 % |
Overskudsgrad | -12,49 | -955,48 % |
Earnings per share | — | — |
EBITDA | 77,20 t | -94,59 % |
Effektiv afgiftssats | -24,04 % | — |
Årsbalance
Samlede aktiver
Samlede passiver
(EUR) | jun. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Kontanter og korttidsinvesteringer | 812,45 t | -56,41 % |
Samlede aktiver | 77,19 mio. | -5,36 % |
Samlede passiver | 23,64 mio. | 7,40 % |
Samlet egenkapital | 53,56 mio. | — |
Shares outstanding | 4,75 mio. | — |
Kurs/indre værdi | 0,58 | — |
Afkast af aktiver | -3,76 % | — |
Afkast af kapital | -4,51 % | — |
Pengestrøm
Nettoændring i likviditet
(EUR) | jun. 2024info | År til år-ændring |
---|---|---|
Nettoindtægt | -1,58 mio. | -946,09 % |
Pengestrøm fra drift | 808,50 t | 187,31 % |
Pengestrøm fra investering | -1,80 mio. | 22,27 % |
Pengestrøm fra finansiering | 1,20 mio. | -53,78 % |
Nettoændring i likviditet | 216,00 t | 134,20 % |
Fri pengestrøm | -1,35 mio. | -30,55 % |
Om
Administrerende direktør
Grundlagt
1885
Website
Ansatte
229